再艱難的工地,ADDFORCE與您同在,高效、可靠
聚豐自上料混凝土攪拌機ADDFORCE LT349(LT3500)
ADDFORCE 自上料混凝土攪拌機 LT349(LT3500) | |
滾筒容量 | 5.3立方米。每批產混凝土3.5立方米,8.75噸 |
攪拌速度 | 滿載0-20轉/分,無級變速。不受其他動作干擾 |
裝料速度 | 3鏟/分鐘,650升/鏟 |
上水速度 | 1.5分鐘每批。40噸/小時,自吸式液壓驅動水泵 |
生產能力 | 一小時可達4批。14立方米/小時 |
行走速度 | 低速0—10公里/小時,高速0—20公里/小時 |
洗車機 | 液壓驅動高壓洗車機,水槍 |
滾筒回轉 | 水平回轉270°,卸料口高度1.8米 |
發動機 | 玉柴 YC4A125Z, 柴油,4缸,水冷。 2200轉/分鐘,額定功率92KW |
傳動方式 | 全液壓驅動。4輪驅動和4輪轉向。4X4X4 |
行走 | 變量泵柱塞泵和變量柱塞馬達驅動行走 |
攪拌 | 變量柱塞泵和柱塞馬達驅動攪拌,美國DANFOSS品牌 |
操縱桿 | 液壓先導手柄 |
駕駛座椅 | 前駕駛室側裝料鏟,左駕 |
溜槽 | 配有兩個可拆卸軸銷,以增加卸料長度 |
剎車 | 液壓制動,雙獨立回路,無動力狀態4次有效剎車。液壓駐車制動 |
轉向 | 液壓轉向。三種轉向方式:前輪轉向,4輪轉向,楔行,適合狹窄空間 |
輪胎 | 工程機械專用輪胎16/70-20 |
電力系統 | 24伏 |
油箱/水箱 | 2x350升水箱。柴油箱:150升。液壓油箱:125升。 |
重量 | 8600kgs |
外形尺寸 | 長:7.2米 寬:2.5米 高:3.3米 |
計量 | 電子稱重系統,帶打印機。誤差小于5% |
濟寧聚豐機械有限公司
聯系人:王經理
電話:13141494313
座機:0537-2266768
網址:www.lt3500.com